
Moonlighter 2 Mağazası Nasıl Çalışır?
Moonlighter 2’deki dükkan, zindanlardan topladığınız eşyaları sattığınız mekandır. Başlangıçta, dükkanda sergilenebilecek 4 “vitrin”, mobilyalar için 2 yer ve dinlenmek için bir yatak mevcuttur. Oyunda ilerledikçe, dükkanınızın boyutunu artırma yeteneği elde edeceksiniz.
Dükkanınızı günde bir kereden fazla açamazsınız. Müşterilere eşya satmak için sınırlı bir zaman diliminiz bulunur; gün sona erdiğinde veya satacak eşyalarınız kalmadığında dükkan otomatik olarak kapanır. (Eşya toplama ve satma ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Başlangıç Kılavuzumuza göz atabilirsiniz.)
Bir dükkan yönetmek, yalnızca eski ürünleri sergilemek ve müşteri gelirini toplamakla sınırlı değildir; mobilyalar, dekorasyonlar ve Tüccar Gelişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin!
Mağazanızın boyutunu nasıl genişletebilirsiniz?
Moonlighter 2’de mağaza alanınızı genişletmek için önce Sonsuz Kasa II’yi, sonra da Sonsuz Kasa IV’ü açmanız gerekecek.
İlk mağaza geliştirme, 2 vitrin ve 1 mobilya yuvası sunan küçük bir halı eklerken, ikinci yükseltme 4 vitrin ve 2 mobilya yuvası olan büyük bir halı ekleyecektir.
Mobilya ve Dekorasyon Nasıl İşler?
Dükkânınızı tasarlarken iki farklı unsur bulunur: mobilya ve dekorasyon. Mobilyalar, Tresna’nın doğu tarafındaki Ev Eşyaları dükkânından temin edilir ve satışlarınıza ve karınıza doğrudan etki eder. Dekorasyonlar ise Kupon Ofisi’nden (şehrin doğu kısmında) alınır ve dükkanınızın dış görünümünü değiştirir.
Mobilyalar halıların üstüne yerleştirilir ve her halının üzerine konulabilecek maksimum mobilya sayısı bulunmaktadır. Çoğu mobilya tüm dükkânın atmosferini etkiler; ancak bazı mobilyalarda “bu halı üzerinde” ibaresi bulunur ve yalnızca o halının üstündeki vitrinlerde bulunan ürünleri etkiler.
İlk yükseltmenin ardından, büyük ve küçük olmak üzere iki farklı halınız olacak. Büyük halılar 2 mobilya ve 4 vitrini, küçük halılar ise 1 mobilya ve 2 vitrini barındırabilir.

Satıcı İlerleme Sistemi Nasıl Çalışır?
Tüccar Gelişimi, mağazanızda bulunan dost canlısı robotik kutu K33P3R aracılığıyla mağaza avantajlarınızı artıran bir sistemdir. Genel olarak, Tüccar Gelişimi iki hedefe hizmet eder.
İlk olarak, Tüccar Gelişim ağacı, dükkan sahibi becerilerinizi geliştirmek ve dükkan sahibi yetenekleri için yeni nadirlik seviyelerini açmak amacıyla kullanılır. Bu işlem bir yatırım yapmayı gerektirse de, kalıntı satarak elde ettiğiniz gelir miktarını artırmanın güvenilir bir yoludur.
İkinci olarak, Tüccar Gelişim ağacı Özel Müşterilerin açılmasında rol oynar. Özel Müşteriler, farklı alışkanlıklara sahip dikkat çekici müşterilerdir; örneğin, Zengin Müşteri oldukça yüksek fiyatlı kalıntıları satın almayı tercih etmektedir.
Moonlighter 2 Tüccar Gelişimi Kilidini Açma
| Hizmet | Maliyet | Kilidi açıldı | Etki |
|---|---|---|---|
| İkinci Perkmetre | 1.000 Altın | Hikayenin İlerlemesi | İkinci bir Perkmeter’in kilidini açar. |
| Nadir Avantajlar | 6.000 Altın, 2 Eski Mikrofon | İkinci Perkmetre | Mağazada nadir bulunan avantajların kilidini açar. |
| Nadir Avantajlar Şansı | 1.000 Altın, 2 Ayçiçeği | Nadir Avantajlar | Nadir görülen avantajların ortaya çıkma olasılığı %5 daha yüksektir. |
| Nadir Avantajlar Şansı (2) | 1.000 Altın, 2 Ayçiçeği | Nadir Avantajlar Şansı | Nadir görülen avantajların ortaya çıkma olasılığı +%5 ile +%10 arasındadır. |
| Nadir Avantajlar Şansı (3) | 1.000 Altın, 2 Ayçiçeği | Nadir Avantajlar Şansı (2) | Nadir görülen avantajların ortaya çıkma olasılığı +%10 > +%15’tir. |
| Nadir Avantajlar Şansı (4) | 1.000 Altın, 2 Ayçiçeği | Nadir Avantajlar Şansı (3) | Nadir görülen avantajların ortaya çıkma olasılığı +%15 > +%20’dir. |
| Nadir Avantajlar Şansı (5) | 1.000 Altın, 2 Ayçiçeği | Nadir Avantajlar Şansı (4) | Nadir görülen avantajların ortaya çıkma olasılığı +%20 > +%25’tir. |
| Nadir Avantajlar Şansı (6) | 1.000 Altın, 2 Ayçiçeği | Nadir Avantajlar Şansı (5) | Nadir görülen avantajların ortaya çıkma olasılığı +%25 > +%30’dur. |
| Nadir Avantajlar Şansı (7) | 1.000 Altın, 2 Ayçiçeği | Nadir Avantajlar Şansı (6) | Nadir görülen avantajların ortaya çıkma olasılığı +%30 > +%35’tir. |
| Nadir Avantajlar Şansı (8) | 1.000 Altın, 2 Ayçiçeği | Nadir Avantajlar Şansı (7) | Nadir görülen avantajların ortaya çıkma olasılığı %35 ile %40 arasındadır. |
| Nadir Avantajlar Şansı (9) | 1.000 Altın, 2 Ayçiçeği | Nadir Avantajlar Şansı (8) | Nadir görülen avantajların ortaya çıkma olasılığı +%40 > +%45’tir. |
| Nadir Avantajlar Şansı (10) | 1.000 Altın, 2 Ayçiçeği | Nadir Avantajlar Şansı (9) | Nadir görülen avantajların ortaya çıkma olasılığı +%45 > +%50’dir. |
| İkinci Avantaj Oranı | 4.000 Altın, 1 Eski Mikrofon | İkinci Perkmetre | İkinci avantaj için gereken satış miktarını 1 azaltır. |
| İkinci Avantaj Oranı (2) | 6.000 Altın, 1 Kibirin Sesi | İkinci Avantaj Oranı | İkinci avantaj için gereken satış miktarını 1 azaltır. |
| Bahşiş Veren Müşteri | 4.000 Altın, 1 Antik Tercüman | İkinci Perkmetre | Ucuz kalıntılar satın alırken +250 bahşiş veren özel bir müşteri olan Tipper müşterisinin kilidini açar. |
| Damperli Kamyon Yükseltmesi | 2.000 Altın, 2 Yankı Bağlantısı | Bahşiş Veren Müşteri | Bahşiş veren kişinin bahşişinize eklediği değeri 50 altın artırır. |
| Damper Yükseltmesi (2) | 2.000 Altın, 2 Yankı Bağlantısı | Damperli Kamyon Yükseltmesi | Bahşiş veren kişinin bahşişinize eklediği değeri 50 ile 100 altın arasında artırır. |
| Damper Yükseltmesi (3) | 2.000 Altın, 2 Yankı Bağlantısı | Damper Yükseltmesi (2) | Bahşiş veren kişinin bahşişinize eklediği değeri 100 > 150 Altın artırır. |
| Damper Yükseltmesi (4) | 4.000 Altın, 2 Yankı Bağlantısı | Damper Yükseltmesi (3) | Bahşiş veren kişinin bahşişinize eklediği değeri 150 > 200 Altın artırır. |
| Damper Yükseltmesi (5) | 5.000 Altın, 2 Yankı Bağlantısı | Damper Yükseltmesi (4) | Bahşiş veren kişinin bahşişinize eklediği değeri 200 > 250 Altın artırır. |
| Damperli Kamyon Yükseltmesi (6) | 6.000 Altın, 2 Yankı Bağlantısı | Damper Yükseltmesi (5) | Bahşiş veren kişinin bahşişinize eklediği değeri 250 > 300 Altın artırır. |
| Damperli Kamyon Yükseltmesi (7) | 7.000 Altın, 2 Yankı Bağlantısı | Damperli Kamyon Yükseltmesi (6) | Bahşiş veren kişinin bahşişinize eklediği değeri 300 > 350 Altın artırır. |
| Damperli Kamyon Yükseltmesi (8) | 8.000 Altın, 2 Yankı Bağlantısı | Damperli Kamyon Yükseltmesi (7) | Bahşiş veren kişinin bahşişinize eklediği değeri 350 > 400 Altın artırır. |
| Damper Yükseltmesi (9) | 9.000 Altın, 2 Yankı Bağlantısı | Damperli Kamyon Yükseltmesi (8) | Bahşiş veren kişinin bahşişinize eklediği değeri 400 > 450 Altın artırır. |
| Damperli Kamyon Yükseltmesi (10) | 10.000 Altın, 2 Yankı Bağlantısı | Damper Yükseltmesi (9) | Bahşiş veren kişinin bahşişinize eklediği değeri 450 > 500 Altın artırır. |
| Üçüncü Perkmetre | 2.000 Altın | Üçüncü bir Yetenek Ölçer’in kilidini açar. | |
| Zengin Müşteri | 6.000 Altın, 1 Rüya Çekirdeği | Üçüncü Perkmetre | Belirli bir miktara kadar aşırı pahalı kalıntılar satın alan Özel Müşteri olan Zengin Müşteri’nin kilidini açar. |
| Zengin Müşteri Yükseltmesi | 3.000 Altın, 2 Rüya Kuvarsı | Zengin Müşteri | Zengin müşteriler +100 Altın Bahşiş veriyor. |
| Zengin Müşteri Yükseltmesi (2) | 4.000 Altın, 2 Rüya Kuvarsı | Zengin Müşteri Yükseltmesi | Zengin müşteriler +100 > +200 Altın Bahşiş veriyor. |
| Zengin Müşteri Yükseltmesi (3) | 4.000 Altın, 2 Rüya Kuvarsı | Zengin Müşteri Yükseltmesi (2) | Zengin müşteriler 200’den fazla, hatta 300’den fazla altın bahşiş veriyor. |
| Zengin Müşteri Yükseltmesi (4) | 4.000 Altın, 2 Rüya Kuvarsı | Zengin Müşteri Yükseltmesi (3) | Zengin müşteriler 300’den fazla, hatta 400’den fazla altın bahşiş veriyor. |
| Zengin Müşteri Yükseltmesi (5) | 4.000 Altın, 2 Rüya Kuvarsı | Zengin Müşteri Yükseltmesi (4) | Zengin müşteriler 400’den fazla, hatta 500’den fazla altın bahşiş veriyor. |
| Zengin Müşteri Yükseltmesi (6) | 4.000 Altın, 2 Rüya Kuvarsı | Zengin Müşteri Yükseltmesi (5) | Zengin müşteriler 500’den fazla, 600’den fazla altın bahşiş veriyor. |
| Zengin Müşteri Yükseltmesi (7) | 4.000 Altın, 2 Rüya Kuvarsı | Zengin Müşteri Yükseltmesi (6) | Zengin müşteriler 600’den fazla, 700’den fazla altın bahşiş veriyor. |
| Zengin Müşteri Yükseltmesi (8) | 4.000 Altın, 2 Rüya Kuvarsı | Zengin Müşteri Yükseltmesi (7) | Zengin müşteriler 700’den fazla, hatta 800’den fazla altın bahşiş veriyor. |
| Zengin Müşteri Yükseltmesi (9) | 4.000 Altın, 2 Rüya Kuvarsı | Zengin Müşteri Yükseltmesi (8) | Zengin müşteriler 800’den fazla, 900’den fazla altın bahşiş veriyor. |
| Zengin Müşteri Yükseltmesi (10) | 4.000 Altın, 2 Rüya Kuvarsı | Zengin Müşteri Yükseltmesi (9) | Zengin müşteriler 900’den fazla ve 1.000’den fazla altın bahşiş veriyor. |
| Üçüncü Avantaj Oranı | 6.000 Altın, 1 Antik Tercüman | Üçüncü Perkmetre | Üçüncü avantajı elde etmek için gereken satış miktarını 1 azaltır. |
| Üçüncü Avantaj Oranı (2) | 8.000 Altın, 1 Kuantum Çekirdeği | Üçüncü Avantaj Oranı | Üçüncü avantajı elde etmek için gereken satış miktarını 1 azaltır. |
| Nadir Avantajlar | 8.000 Altın, 2 Antik Çevirmen | Mağazada nadir bulunan özelliklerin kilidini açar. | |
| Nadir Avantajlar Şansı | 3.000 Altın, 2 Yankı Bonosu | Nadir Avantajlar | Nadir özelliklerin ortaya çıkma olasılığı %4 artar. |
| Nadir Avantajlar Şansı (2) | 6.000 Altın, 2 Yankı Bonosu | Nadir Avantajlar Şansı | Nadir avantajların ortaya çıkma olasılığı +%4 > +%8’dir. |
| Nadir Avantajlar Şansı (3) | 9.000 Altın, 2 Yankı Bonosu | Nadir Avantajlar Şansı (2) | Nadir avantajların ortaya çıkma olasılığı +%8 > +%12’dir. |
| Nadir Avantajlar Şansı (4) | 12.000 Altın, 2 Yankı Bonosu | Nadir Avantajlar Şansı (3) | Nadir avantajların ortaya çıkma olasılığı +%12 > +%16’dır. |
| Nadir Avantajlar Şansı (5) | 15.000 Altın, 2 Yankı Bonosu | Nadir Avantajlar Şansı (4) | Nadir özelliklerin ortaya çıkma olasılığı +%16 > +%20’dir. |
| Nadir Avantajlar Şansı (6) | 18.000 Altın, 2 Yankı Bonosu | Nadir Avantajlar Şansı (5) | Nadir avantajların ortaya çıkma olasılığı +%20 > +%24’tür. |
| Nadir Avantajlar Şansı (7) | 21.000 Altın, 2 Yankı Bonosu | Nadir Avantajlar Şansı (6) | Nadir avantajların ortaya çıkma olasılığı +%24 > +%28’dir. |
| Nadir Avantajlar Şansı (8) | 24.000 Altın, 2 Yankı Bonosu | Nadir Avantajlar Şansı (7) | Nadir avantajların ortaya çıkma olasılığı +%28 > +%32’dir. |
| Nadir Avantajlar Şansı (9) | 27.000 Altın, 2 Yankı Bonosu | Nadir Avantajlar Şansı (8) | Nadir avantajların ortaya çıkma olasılığı +%32 > +%36’dır. |
| Nadir Avantajlar Şansı (10) | 30.000 Altın, 2 Yankı Bonosu | Nadir Avantajlar Şansı (9) | Nadir avantajların ortaya çıkma olasılığı +%36 > +%40’tır. |
| Dördüncü Perkmetre | 20.000 Altın | Dördüncü bir Perkmeter’in kilidini açar. | |
| Dördüncü Avantaj Oranı | 8.000 Altın, 1 Rüya Çekirdeği | Dördüncü Perkmetre | Dördüncü avantaj için gereken satış miktarını 1 azaltır. |
| Dördüncü Avantaj Oranı (2) | 30.000 Altın, 1 Kralın Sol Maskesi | Dördüncü Avantaj Oranı | Dördüncü avantaj için gereken satış miktarını 1 azaltır. |
| Destansı Ayrıcalıklar | 10.000 Altın, 2 Rüya Çekirdeği | Dördüncü Avantaj Oranı | Mağazada destansı avantajların kilidini açar. |
| Destansı Avantajlar Şansı | 4.000 Altın, 2 Rüya Taşı | Destansı Ayrıcalıklar | Destansı avantajların ortaya çıkma olasılığı %3 artar. |
| Destansı Avantajlar Şansı (2) | 8.000 Altın, 2 Rüya Taşı | Destansı Avantajlar Şansı | Destansı avantajların ortaya çıkma olasılığı +%3 > +%6’dır. |
| Destansı Avantajlar Şansı (3) | 12.000 Altın, 2 Rüya Taşı | Destansı Avantajlar Şansı (2) | Destansı avantajların ortaya çıkma olasılığı +%6 > +%9’dur. |
| Destansı Avantajlar Şansı (4) | 16.000 Altın, 2 Rüya Taşı | Destansı Avantajlar Şansı (3) | Destansı avantajların ortaya çıkma olasılığı +%9 > +%12’dir. |
| Destansı Avantajlar Şansı (5) | 20.000 Altın, 2 Rüya Taşı | Destansı Avantajlar Şansı (4) | Destansı avantajların ortaya çıkma olasılığı +%12 > +%15’tir. |
| Destansı Avantajlar Şansı (6) | 24.000 Altın, 2 Rüya Taşı | Destansı Avantajlar Şansı (5) | Destansı avantajların ortaya çıkma olasılığı +%15 > +%18’dir. |
| Destansı Avantajlar Şansı (7) | 28.000 Altın, 2 Rüya Taşı | Destansı Avantajlar Şansı (6) | Destansı avantajların ortaya çıkma olasılığı +%18 > +%21’dir. |
| Destansı Avantajlar Şansı (8) | 32.000 Altın, 2 Rüya Taşı | Destansı Avantajlar Şansı (7) | Destansı avantajların ortaya çıkma olasılığı +%21 > +%24’tür. |
| Destansı Avantajlar Şansı (9) | 36.000 Altın, 2 Rüya Taşı | Destansı Avantajlar Şansı (8) | Destansı avantajların ortaya çıkma olasılığı +%24 > +%27’dir. |
| Destansı Avantajlar Şansı (10) | 40.000 Altın, 2 Rüya Taşı | Destansı Avantajlar Şansı (9) | Destansı avantajların ortaya çıkma olasılığı +%27 > +%30’dur. |
